11-11 续表 Continued | |||||||||||
单位:千公顷、% | (1 000 hectares,%) | ||||||||||
指 标 | Item | 播种面积 | 种植结构 | ||||||||
Sown Areas | Planting Structure | ||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
农作物总播种面积 | Total Sown Area | 553.54 | 571.42 | 583.87 | 586.19 | 598.80 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
经济作物 | Economic Crops | 273.34 | 281.39 | 281.46 | 282.72 | 293.90 | 49.38 | 49.24 | 48.21 | 48.23 | 49.09 |
油料 | Oil-bearing Crops | 142.25 | 143.57 | 143.50 | 146.60 | 147.20 | 52.04 | 51.02 | 50.98 | 51.85 | 50.09 |
油菜籽 | Rapeseeds | 140.43 | 142.46 | 142.43 | 145.60 | 146.24 | 98.73 | 99.23 | 99.25 | 99.32 | 99.35 |
胡麻 | Flax | 1.81 | 1.11 | 1.08 | 1.00 | 0.96 | 1.27 | 0.77 | 0.75 | 0.68 | 0.65 |
蔬菜 | Vegetables | 44.39 | 43.55 | 42.30 | 43.37 | 43.84 | 16.24 | 15.48 | 15.03 | 15.34 | 14.92 |
瓜果类 | Melon | 0.83 | 0.53 | 0.50 | 0.44 | 0.38 | 0.30 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
其他作物 | Others | 85.87 | 93.74 | 95.16 | 92.31 | 102.48 | 31.42 | 33.31 | 33.81 | 32.65 | 34.87 |
枸杞 | Wolfberry | 33.96 | 32.41 | 30.51 | 28.90 | 28.23 | 39.55 | 34.57 | 32.06 | 31.31 | 27.55 |
青饲料 | Succulence | 38.13 | 46.20 | 50.50 | 51.84 | 62.56 | 44.40 | 49.29 | 53.07 | 56.16 | 61.05 |
果园面积 | Area of Orchard | 7.59 | 7.23 | 6.72 | 6.31 | 2.65 | |||||
注:本表中经济作物包括油料、糖料、中草药材、蔬菜及食用菌、瓜果类及其他,下表同。 | |||||||||||
Note:Economic crops in this table include Oil-bearing Crops,Sugar,Chinese herbal medicine,vegetables,Melons and others,The same applies to | |||||||||||
the table following. |